�a(ch��n)Ʒ����/ PRODUCTS
��Ҫ��������C�մ�����w���ʽ�ߜ�ȼ�����g(sh��)��һ�Nȫ�¸����ȼ�����g(sh��)�����ѻ��՟��������c��Чȼ��������NOX�ŷŵȼ��g(sh��)�ЙC�ؽY(ji��)���������Ķ����F(xi��n)�˘O��(ji��)�ܺ͘O����NOX �ŷ������p��Ŀ�ġ���C�մ�����w���֞�ߜ�ȼ������w�������ʽ�ߜ�ȼ�����g(sh��)���P(gu��n)�I�ͺ��IJ�����
(li��n)ϵ�Ԓ��13807996854
��C�մ�����w
���ʽ�ߜ�ȼ�����g(sh��)��һ�Nȫ�¸����ȼ�����g(sh��)�����ѻ��՟��������c��Чȼ��������NOX�ŷŵȼ��g(sh��)�ЙC�ؽY(ji��)���������Ķ����F(xi��n)�˘O��(ji��)�ܺ͘O����NOX �ŷ������p��Ŀ�ġ�
��C�մ�����w���֞�ߜ�ȼ������w�������ʽ�ߜ�ȼ�����g(sh��)���P(gu��n)�I�ͺ��IJ�����
�ҹ�˾�Y(ji��)�ϸ��N���I(y��)���ʽȼ��ϵ�y(t��ng)�����c���ڷ�C�մ�����w���a(ch��n)�Ї�(y��n)���M��ԭ�����䷽����ˇ�ƶȵă�(y��u)���O(sh��)Ӌ���_�l(f��)�˶�Nϵ��Ʒ�N�ķ�C����w���ҹ�˾���a(ch��n)��Ī��ʯ������ʯ��Ī��ʯ��(f��)���|(zh��)������ʯ��(f��)���|(zh��)��̼����̈́���Ȳ��|(zh��)�ķ�C�մ�����w�����ߜء������g������(w��n)���Ժá����ȸߡ���������(d��o)�����ܺõ��@����(y��u)�c�����Ƶ����HTAC���g(sh��)���A(y��)��Ч����
���|(zh��)
����-Ī��ʯ��Ī��ʯ-����ʯ������ʯ��Ī��ʯ���Ī��ʯ��̼�����(f��)���|(zh��)��
����
�����Ρ����Ρ��A�Ρ������Ρ����ǿ�
���܅���(sh��)
����ָ��(bi��o) | ����ʯ | ��������ʯ | ����ʯ-Ī��ʯ | Ī��ʯ | ����Ī��ʯ | |
�� �W(xu��) �� �� % | SiO2 | 45-55 | 45-55 | 35-45 | 25-38 | 20-32 |
Al2O3 | 30-38 | 33-43 | 40-50 | 50-65 | 65-73 | |
MgO | 10-15 | 5-13 | 3-13 | - | - | |
K2O + Na2O | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | |
Fe2O3 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | |
����Ûϵ��(sh��) 10-6/K-1 | <2 | <4 | <4 | <5 | <7 | |
�ȟ���J/Kg.K | 830-900 | 850-950 | 850-1000 | 900-1050 | 900-1100 | |
ʹ�Üض� | <1300 | <1300 | <1350 | <1450 | <1500 |
RTO��C�մ�����w
�ߴ�(mm) | �ה�(sh��) | �ں� | ��(n��i)�� (mm) | �� | �ȱ���e(m2/m3) | ��϶�� | �ѱ��� |
150��150��300 | 25��25 | 1.2 | 1.0 | 4.94 | 574 | 68 | 666 |
150��150��300 | 40��40 | 0.9 | 0.7 | 3.02 | 884 | 65 | 725 |
150��150��300 | 43��43 | 0.9 | 0.7 | 2.76 | 932 | 63 | 740 |
150��150��300 | 50��50 | 0.8 | 0.6 | 2.38 | 1082 | 63 | 770 |
150��150��300 | 60��60 | 0.7 | 0.5 | 1.99 | 1298 | 63 | 784 |
100��100��150 | 26��26 | 0.9 | 0.7 | 3.10 | 875 | 65 | 799 |
100��100��150 | 33��33 | 0.8 | 0.6 | 2.40 | 1083 | 63 | 866 |
�����ͷ�C�մ�
���γߴ磨mm) | ����mm) | �ں�mm) | ������e��m2/m3) | �_���ʣ�%�� |
150*100*100 | ��2.5 | 1.0 | 784 | 49 |
150*100*100 | ��3.0 | 1.1 | 691 | 52 |
150*100*100 | ��5.0 | 2.0 | 392 | 49 |
100*100*100 | ��2.5 | 1.0 | 784 | 49 |
100*100*100 | ��3.0 | 1.1 | 691 | 52 |
100*100*100 | ��5.0 | 2.0 | 392 | 49 |
165*110*100 | ��3.0 | 1.1 | 670 | 52 |
���ǿ��ͷ�C�մ�
���γߴ磨mm) | ����mm) | �ں�mm) | ������e��m2/m3) | �_���ʣ�%�� |
150*100*100 | 3.1 | 1.0 | 673 | 53 |
150*100*100 | 3.1 | 1.5 | 625 | 49 |
150*100*100 | 3.5 | 1.0 | 655 | 58 |
150*100*100 | 3.9 | 1.1 | 624 | 58 |
100*100*100 | 3.1 | 1.0 | 673 | 53 |
100*100*100 | 3.5 | 1.0 | 655 | 58 |
100*100*100 | 3.9 | 1.1 | 624 | 58 |
���η�C�մ�
���γߴ磨mm) | ��(n��i)�׳ߴ磨mm) | ����mm) | �ں�mm) | ������e��m2/m3) | �_���ʣ�%�� |
��630 | ��200 | ��3.0 | 1.0 | 691 | 52 |
��540 | ��200 | ��3.0 | 1.0 | 691 | 52 |
��420 | ��154 | ��3.0 | 1.0 | 691 | 49 |
��152 | ��36 | ��3.0 | 1.0 | 691 | 49 |
�A���ͷ�C�մ�
���γߴ磨mm) | ����mm) | �ں�mm) | ������e��m2/m3) | �_���ʣ�%�� |
150*100*100 | ��3.5 | 1.0 | 590 | 52 |
150*100*100 | ��4.0 | 1.2 | 484 | 49 |
100*100*100 | ��3.5 | 1.0 | 590 | 52 |
100*100*100 | ��4.0 | 1.2 | 484 | 49 |
ݗ����ͷ�C�մ�
���γߴ磨mm) | ��(n��i)�׳ߴ磨mm) | ����mm) | �ں�mm) | ������e��m2/m3) | �_���ʣ�%�� |
��180 | ��76 | ��3.0 | 1.0 | 691 | 52 |
��178 | ��76 | ��3.0 | 1.0 | 691 | 52 |
��152 | ��63 | ��2.5 | 1.0 | 784 | 49 |
��152 | ��36 | ��2.5 | 1.0 | 784 | 49 |
��225 | ��80 | ��2.5 | 1.0 | 784 | 49 |