锟斤拷要锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷C锟秸达拷锟斤拷锟斤拷w锟斤拷锟绞斤拷邷锟饺硷拷锟斤拷锟斤拷g锟斤拷一锟絅全锟铰革拷锟斤拷锟饺硷拷锟斤拷锟斤拷g锟斤拷锟斤拷锟窖伙拷锟秸燂拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絚锟斤拷效燃锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷NOX锟脚放等硷拷锟絞锟叫機锟截結锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟侥讹拷锟斤拷锟紽锟剿極锟睫癸拷锟杰和極锟睫斤拷锟斤拷NOX 锟脚凤拷锟斤拷锟斤拷锟絧锟斤拷目锟侥★拷锟斤拷C锟秸达拷锟斤拷锟斤拷w锟斤拷锟街烇拷邷锟饺硷拷锟斤拷锟斤拷锟絯锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟绞斤拷邷锟饺硷拷锟斤拷锟斤拷g锟斤拷锟絇锟絀锟酵猴拷锟侥诧拷锟斤拷
聯系锟皆掞拷锟13807996854
锟斤拷C锟秸达拷锟斤拷锟斤拷w
锟斤拷锟绞斤拷邷锟饺硷拷锟斤拷锟斤拷g锟斤拷一锟絅全锟铰革拷锟斤拷锟饺硷拷锟斤拷锟斤拷g锟斤拷锟斤拷锟窖伙拷锟秸燂拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟絚锟斤拷效燃锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷NOX锟脚放等硷拷锟絞锟叫機锟截結锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟侥讹拷锟斤拷锟紽锟剿極锟睫癸拷锟杰和極锟睫斤拷锟斤拷NOX 锟脚凤拷锟斤拷锟斤拷锟絧锟斤拷目锟侥★拷
锟斤拷C锟秸达拷锟斤拷锟斤拷w锟斤拷锟街烇拷邷锟饺硷拷锟斤拷锟斤拷锟絯锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟绞斤拷邷锟饺硷拷锟斤拷锟斤拷g锟斤拷锟絇锟絀锟酵猴拷锟侥诧拷锟斤拷锟斤拷
锟揭癸拷司锟結锟较革拷锟絅锟斤拷锟絀锟斤拷锟绞饺硷拷锟较碉拷y锟斤拷锟斤拷锟絚锟斤拷锟节凤拷C锟秸达拷锟斤拷锟斤拷w锟斤拷锟絘锟叫囷拷锟斤拷锟組锟斤拷原锟斤拷锟斤拷锟戒方锟斤拷锟斤拷藝锟狡度的冿拷锟斤拷锟絆計锟斤拷锟絖锟絣锟剿讹拷N系锟斤拷品锟絅锟侥凤拷C锟斤拷锟斤拷w锟斤拷锟揭癸拷司锟斤拷锟絘锟斤拷莫锟斤拷石锟斤拷锟斤拷锟斤拷石锟斤拷莫锟斤拷石锟酵猴拷锟絴锟斤拷锟斤拷锟斤拷石锟酵猴拷锟絴锟斤拷碳锟斤拷锟斤拷蛣锟斤拷锟饺诧拷锟絴锟侥凤拷C锟秸达拷锟斤拷锟斤拷w锟斤拷锟斤拷锟酵高溫★拷锟斤拷锟斤拷锟絞锟斤拷锟斤拷锟金穩讹拷锟皆好★拷锟斤拷锟饺高★拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟襟、岋拷锟斤拷锟斤拷锟杰好碉拷锟紷锟斤拷锟斤拷锟絚锟斤拷锟斤拷锟狡碉拷锟斤拷锟紿TAC锟斤拷锟絞锟斤拷锟紸锟斤拷效锟斤拷锟斤拷
锟斤拷锟絴
锟斤拷锟斤拷-莫锟斤拷石锟斤拷莫锟斤拷石-锟斤拷锟斤拷石锟斤拷锟斤拷锟斤拷石锟斤拷莫锟斤拷石锟斤拷锟侥拷锟绞拷锟教硷拷锟斤拷锟酵猴拷锟絴锟斤拷
锟斤拷锟斤拷
锟斤拷锟斤拷锟轿★拷锟斤拷锟轿★拷锟紸锟轿★拷锟斤拷锟斤拷锟轿★拷锟斤拷锟角孔碉拷
锟斤拷锟杰咃拷锟斤拷
锟斤拷锟斤拷指锟斤拷 | 锟斤拷锟斤拷石 | 锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷石 | 锟斤拷锟斤拷石-莫锟斤拷石 | 莫锟斤拷石 | 锟斤拷锟斤拷莫锟斤拷石 | |
锟斤拷 锟絎 锟斤拷 锟斤拷 % | SiO2 | 45-55 | 45-55 | 35-45 | 25-38 | 20-32 |
Al2O3 | 30-38 | 33-43 | 40-50 | 50-65 | 65-73 | |
MgO | 10-15 | 5-13 | 3-13 | - | - | |
K2O + Na2O | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | |
Fe2O3 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | |
锟斤拷锟斤拷脹系锟斤拷 10-6/K-1 | <2 | <4 | <4 | <5 | <7 | |
锟饺燂拷锟斤拷J/Kg.K | 830-900 | 850-950 | 850-1000 | 900-1050 | 900-1100 | |
使锟矫溫讹拷 | <1300 | <1300 | <1350 | <1450 | <1500 |
RTO锟斤拷C锟秸达拷锟斤拷锟斤拷w
锟竭达拷(mm) | 锟阶旓拷 | 锟节猴拷 | 锟饺斤拷 (mm) | 锟阶岋拷 | 锟饺憋拷锟斤拷e(m2/m3) | 锟斤拷隙锟斤拷 | 锟窖憋拷锟斤拷 |
150锟斤拷150锟斤拷300 | 25锟斤拷25 | 1.2 | 1.0 | 4.94 | 574 | 68 | 666 |
150锟斤拷150锟斤拷300 | 40锟斤拷40 | 0.9 | 0.7 | 3.02 | 884 | 65 | 725 |
150锟斤拷150锟斤拷300 | 43锟斤拷43 | 0.9 | 0.7 | 2.76 | 932 | 63 | 740 |
150锟斤拷150锟斤拷300 | 50锟斤拷50 | 0.8 | 0.6 | 2.38 | 1082 | 63 | 770 |
150锟斤拷150锟斤拷300 | 60锟斤拷60 | 0.7 | 0.5 | 1.99 | 1298 | 63 | 784 |
100锟斤拷100锟斤拷150 | 26锟斤拷26 | 0.9 | 0.7 | 3.10 | 875 | 65 | 799 |
100锟斤拷100锟斤拷150 | 33锟斤拷33 | 0.8 | 0.6 | 2.40 | 1083 | 63 | 866 |
锟斤拷锟斤拷锟酵凤拷C锟秸达拷
锟斤拷锟轿尺寸(mm) | 锟阶忥拷锟斤拷mm) | 锟节猴拷mm) | 锟斤拷锟斤拷锟斤拷e锟斤拷m2/m3) | 锟絖锟斤拷锟绞o拷%锟斤拷 |
150*100*100 | 锟斤拷2.5 | 1.0 | 784 | 49 |
150*100*100 | 锟斤拷3.0 | 1.1 | 691 | 52 |
150*100*100 | 锟斤拷5.0 | 2.0 | 392 | 49 |
100*100*100 | 锟斤拷2.5 | 1.0 | 784 | 49 |
100*100*100 | 锟斤拷3.0 | 1.1 | 691 | 52 |
100*100*100 | 锟斤拷5.0 | 2.0 | 392 | 49 |
165*110*100 | 锟斤拷3.0 | 1.1 | 670 | 52 |
锟斤拷锟角匡拷锟酵凤拷C锟秸达拷
锟斤拷锟轿尺寸(mm) | 锟阶忥拷锟斤拷mm) | 锟节猴拷mm) | 锟斤拷锟斤拷锟斤拷e锟斤拷m2/m3) | 锟絖锟斤拷锟绞o拷%锟斤拷 |
150*100*100 | 3.1 | 1.0 | 673 | 53 |
150*100*100 | 3.1 | 1.5 | 625 | 49 |
150*100*100 | 3.5 | 1.0 | 655 | 58 |
150*100*100 | 3.9 | 1.1 | 624 | 58 |
100*100*100 | 3.1 | 1.0 | 673 | 53 |
100*100*100 | 3.5 | 1.0 | 655 | 58 |
100*100*100 | 3.9 | 1.1 | 624 | 58 |
锟斤拷锟轿凤拷C锟秸达拷
锟斤拷锟轿尺寸(mm) | 锟饺孔尺寸(mm) | 锟阶忥拷锟斤拷mm) | 锟节猴拷mm) | 锟斤拷锟斤拷锟斤拷e锟斤拷m2/m3) | 锟絖锟斤拷锟绞o拷%锟斤拷 |
锟斤拷630 | 锟斤拷200 | 锟斤拷3.0 | 1.0 | 691 | 52 |
锟斤拷540 | 锟斤拷200 | 锟斤拷3.0 | 1.0 | 691 | 52 |
锟斤拷420 | 锟斤拷154 | 锟斤拷3.0 | 1.0 | 691 | 49 |
锟斤拷152 | 锟斤拷36 | 锟斤拷3.0 | 1.0 | 691 | 49 |
锟紸锟斤拷锟酵凤拷C锟秸达拷
锟斤拷锟轿尺寸(mm) | 锟阶忥拷锟斤拷mm) | 锟节猴拷mm) | 锟斤拷锟斤拷锟斤拷e锟斤拷m2/m3) | 锟絖锟斤拷锟绞o拷%锟斤拷 |
150*100*100 | 锟斤拷3.5 | 1.0 | 590 | 52 |
150*100*100 | 锟斤拷4.0 | 1.2 | 484 | 49 |
100*100*100 | 锟斤拷3.5 | 1.0 | 590 | 52 |
100*100*100 | 锟斤拷4.0 | 1.2 | 484 | 49 |
輻锟斤拷锟斤拷头锟紺锟秸达拷
锟斤拷锟轿尺寸(mm) | 锟饺孔尺寸(mm) | 锟阶忥拷锟斤拷mm) | 锟节猴拷mm) | 锟斤拷锟斤拷锟斤拷e锟斤拷m2/m3) | 锟絖锟斤拷锟绞o拷%锟斤拷 |
锟斤拷180 | 锟斤拷76 | 锟斤拷3.0 | 1.0 | 691 | 52 |
锟斤拷178 | 锟斤拷76 | 锟斤拷3.0 | 1.0 | 691 | 52 |
锟斤拷152 | 锟斤拷63 | 锟斤拷2.5 | 1.0 | 784 | 49 |
锟斤拷152 | 锟斤拷36 | 锟斤拷2.5 | 1.0 | 784 | 49 |
锟斤拷225 | 锟斤拷80 | 锟斤拷2.5 | 1.0 | 784 | 49 |